Nejvýkonnější osmiválcové Ferrari, vybavebné pevnou sklápěcí střechou na nejvyšší technologické úrovni a ve špičkovém designu, které kdy slavná automobilka vyrobila.
Rubrika: Ferrari
Ferrari LaFerrari Aperta
Specifikace vozu
| ROZMĚRY A VÁHY | ![]() |
|---|---|
| Celková délka: | 4702 mm |
| Celková šířka: | 1992 mm |
| Výška: | 1116 mm |
| Rozvor: | 2650 mm |
| Rozložení váhy: | 41% přední náprava, 59% zadní náprava |
| MOTOR | ![]() |
|---|---|
| Typ: | 65° V12 s Hy-Kers systémem |
| Průměr válce: | 94 x 75,2 mm |
| Celkový výtlak: | 6262 cc |
| Kompresní poměr: | 13.5:1 |
| Maximální výkon: | 720 kW – 963 koní |
| Maximální točivý moment: | >900 Nm |
| Palivo: | Benzín + elektřina |
| VÝKON | ![]() |
|---|---|
| Maximální rychlost: | přes 350 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h: | <3 sec |
| PŘEVODOVKA | ![]() |
|---|---|
| Převodovka: | F1 dual-clutch, 7-speed |
| NÁPRAVA | ![]() |
|---|---|
| Přední: | Dvojitá lichoběžníková ramena |
| Zadní: | Multilink |
| Pohon: | Zadní náprava |
| EMISE | ![]() |
|---|---|
| Kombinovaná (ECE+EUDC): | 330 g/km |
Zdroj: www.scuderiapraha.cz
Ferrari GTC4Lusso T
Nová verze modelu GTC4Lusso s osmiválcem a náhonem na zadní kola nabízí další z mnoha možností stáje Ferrari.
Ferrari F12 Berlinetta
Ferrari F12 Berlinetta reprezentuje nejen novou generaci dvanáctiválcových Ferrari, ale je také nejvýkonnějším a nejrychlejším sériovým Ferrari v historii.
Ferrari 488 GTB
Nové Ferrari 488 GTB navazuje na svého předchůdce 458 Italia.
Ferrari California T
Nové Ferrari California T navazuje na svého předchůdce, který se stal nejprodávanějším Ferrari všech dob. Zbrusu nový osmiválcový motor přeplňovaný turbodmychadly nabízí 560 koní v typickém duchu Ferrari.

